| 14. ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Diagnosis of Autoimmune Diseases) | |||||||
| 14.1. Системные заболевания соединительной ткани (Connective-Tissue Diseases, CTDs) | |||||||
| 125 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening) | Кач | до 3 | 600 | |||
| 126 | Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Аnti-dsDNA IgG) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 1267 | Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) (Antinuclear Antibodies, ANA, Hep-2 Substrate, ANA-Hep2, Fluorescent Anti-Nuclear Antibodies detection, FANA, Тiters) | ПКол | до 10 | 1000 | |||
| 1586ADN | Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT)) | ПКол | до 10 | 1200 | |||
| 1588 | Антитела к лимфоцитам, класса IgG | ПКол | до 9 | 1750 | |||
| 825 | Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) (Extractable Nuclear Antigen, ENA, Anti-Ribonucleoprotein Antibodies, Anti-RNP) | Кач | до 5 | 1230 | |||
| 826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), иммуноблот (Scleroderma (Systemic Sclerosis) Antibody Panel: Anti-Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52, Immunoblotting) | Кач | до 10 | 2500 | |||
| 827 | Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDа), SS-A (52 kDа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Anti-Jo-1, Immunoblotting) | Кач | до 10 | 2400 | |||
| 956 | Антитела класса IgG к нуклеосомам (aнтиядерные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening) | Кол | до 13 | 1230 | |||
| 4059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ)) | ПКол+Кач | до 10 | 2140 | |||
| 4060 | Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgМ; антинуклеарный фактор (АНФ)) | Полукол. и Кол. | до 13 | 2400 | |||
| 4061 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ)) | Полукол. и Кол. | до 13 | 2130 | |||
| 4069 | Профиль «Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг активности (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)» (Systemic lupus erythematosus (SLE) profile, activity monitoring (anti-double-stranded DNA IgG, C3 and C4 complement components) ) | Кол | до 3 | 1200 | |||
| 1215 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti –SS-A, IgG (Anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies)) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1216 | Антитела к к цитоплазматическим антигенам SS-A (52кДа), IgG (Anti-SS-A-52 autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1217 | Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1218 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1219 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1220 | Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1221 | Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 620 | |||
| 1224 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа), IgG (Anti-SS-A-60 autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1225 | Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1226 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG (Anti-SS-B autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1228 | Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1229 | Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG) | Кол | до 6 | 1 420 | |||
| 1232 | Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibodies) | до 6 | 1 410 | ||||
| 14.2. Антифосфолипидный синдром (Antiphospholipid Syndrome, APS) | |||||||
| 137/138 | Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) | Кол | до 4 | 850 | |||
| 190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | ПКол | 1 | 700 | |||
| 966/74 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Рhosphatidylserine, IgG, IgM) | Кол | до 10 | 1300 | |||
| 967 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Сardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening) | Кол | до 5 | 970 | |||
| 968 | Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA) | Кол | до 6 | 720 | |||
| 969 | Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | Кол | до 6 | 750 | |||
| 997 | Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | Кол | до 6 | 920 | |||
| 1284 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | Кол | до 6 | 800 | |||
| 1340 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарно (Anti-Рhosphatidylserine/Рrothrombin Аntibodies, Anti-PS/PT, IgG, IgM, Total) | Кол | до 11 | 1300 | |||
| 1341 | Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgG) | Кол | до 13 | 1300 | |||
| 1342 | Антитела класса IgМ к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgМ) | Кол | до 13 | 1300 | |||
| 1378 | Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови (Anti-Phospholipid Antibodies Panel) | Кач | до 10 | 5500 | |||
| 4062 | АТ к кардиолипину, IgG, IgM | Кол | до 6 | 1400 | |||
| 4063 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | Полукол., Кол. | до 10 | 2100 | |||
| 4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1) | Полукол., Кол. | до 10 | 3280 | |||
| 1669 | АТ к протромбину, скрининг | Кол | до 8 | 1090 | |||
| 1670 | Антитела к бета2гликопротеину IgG | Кол | до 8 | 1 420 | |||
| 1671AB2M | Антитела к бета2гликопротеину IgM | Кол | до 8 | 1 420 | |||
| 1672 | Антитела к бета2гликопротеину IgA | Кол | до 8 | 1 200 | |||
| 14.3. Иммунные факторы бесплодия (Immunological Infertility factors) | |||||||
| 223 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Serum) | Кол | до 7 | 940 | |||
| 224 | Антитела антиспермальные в сперме (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Semen) | Кол | до 13 | 1 345 | |||
| 14.4. Ревматоидный артрит, поражения суставов (Antiphospholipid Syndrome, APS) | |||||||
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | Кол | 1 | 370 | |||
| 1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP) | Кол | до 2 | 1035 | |||
| 965 | Антитела класса IgG к кератину (Антикератиновые антитела, АКА, Антифилаггриновые антитела, АФА) (Anti-Кeratin Аntibodies, AKA, Anti-Filaggrin Аntibodies, AFA, IgG) | ПКол | до 10 | 1470 | |||
| 1332 | Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MЦВ) (Anti-Mutated Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-MCV, Anti-Modified Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-Sa Antibodies, IgG) | Кол | до 10 | 1100 | |||
| 1333 | Ревматоидный фактор, IgA (РФ IgA; Rheumatoid Factor, RF, IgA) | Кол | до 13 | 1040 | |||
| 808 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) (Synovial Fluid Smear, Crystals) | Кач | до 13 | 1200 | |||
| 1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA-B27) | Кач | до 4 | 1085 | |||
| 1536 | Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP) | Кол | до 8 | 2000 | |||
| 14.5. Васкулиты и поражения почек (Vasculitis and Renal Lesions) | |||||||
| 807 | Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) (Glomerular Basement Membrane Аntibodies, Аnti-GBM, IgG) | Кол | до 11 | 1250 | |||
| 970 | Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Сytoplasmic Аntibodies, ANCA, IgG) | ПКол | до 11 | 1400 | |||
| 812 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), суммарно (Anti-Endothelial Cell Antibodies, AECA, IgG, IgA, IgM, Total) | ПКол | до 13 | 1700 | |||
| 822 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R), суммарно (Anti-Phospholipase A2 Receptor Antibodies, Anti-PLA2R, IgG, IgA, IgM, Total) | ПКол | до 13 | 3380 | |||
| 823 | Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-МPO) (Myeloperoxidase Antibody, MPO) | Кол | до 10 | 1230 | |||
| 837 | Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Complement 1q Antibodies, Anti-C1q, IgG) | Кол | до 13 | 1230 | |||
| 955 | Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Рroteinase-3 Аntibodies, PR-3-Аntibodies, PR-3 ANCA, IgG) | Кол | до 13 | 1035 | |||
| 821 | Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG, Panel) | Кач | до 13 | 2400 | |||
| 4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | ПКол | до 10 | 2400 | |||
| 4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | Полукол. и Кол. | до 10 | 2400 | |||
| 4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | Полукол. и Кол. | до 10 | 2500 | |||
| 14.6. Аутоиммунные эндокринопатии: сахарный диабет 1-го типа (Autoimmune Endocrinopathies: Diabetes mellitus type 1) | |||||||
| 201 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell Antibodies, Islet Cell Autoantibodies, ICA) | ПКол | до 13 | 1400 | |||
| 202 | Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) | Кол | до 13 | 1400 | |||
| 202СМЖ | Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF) | Кол | до 10 | 1430 | |||
| 200 | Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | Кол | до 13 | 600 | |||
| 1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) | Кол | до 13 | 1430 | |||
| 1286 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoantibodies, Total) | Кол | до 13 | 1690 | |||
| 14.7. Аутоиммунные эндокринопатии: аутоиммунные заболевания щитовидной железы (Autoimmune Thyroid diseases) | |||||||
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | Кол | 1 | 435 | |||
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | Кол | 1 | 430 | |||
| 198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | ПКол | до 8 | 500 | |||
| 199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | Кол | до 6 | 1200 | |||
| 14.8. Аутоиммунные эндокринопатии: поражение надпочечников, аутоиммунная патология гонад (Autoimmune adrenal and gonadal insufficiency) | |||||||
| 1209 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgA, IgM, IgG, Тotal) | ПКол | до 12 | 1200 | |||
| 1287 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total) | ПКол | до 13 | 1230 | |||
| 1290 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно (Anti-Testicular Steroid-Сell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA against Testis, IgA, IgM, IgG, Total) | ПКол | до 13 | 1690 | |||
| 1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (Reproductive tissue steroid-producing cells Antibodies) | ПКол | до 13 | 1875 | |||
| 14.9. Аутоиммунные заболевания кожи (Autoimmune Skin Diseases) | |||||||
| 809 | Антитела к базальной мембране кожи, IgG (Basement membrane zone antibodies, IgG) | ПКол | до 13 | 1780 | |||
| 813 | Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса (Desmoglein Antibodies, Desmoglein 1, DSG1 and Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) | ПКол | до 13 | 2360 | |||
| 1298 | Антитела класса IgG к десмоглеину-1 (Desmoglein 1, DSG1 Antibodies, IgG) | Кол | до 13 | 2360 | |||
| 1299 | Антитела класса IgG к десмоглеину-3 (Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) | Кол | до 13 | 2360 | |||
| 1330 | Антитела класса IgG к белку BP180 (Anti-Bp180 Аntibodies, Bullous Pemphigoid (180 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 2, IgG) | Кол | до 13 | 2360 | |||
| 1331 | Антитела класса IgG к белку BP230 (Anti-Bp230 Аntibodies, Bullous Pemphigoid (230 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 1, IgG) | Кол | до 13 | 2360 | |||
| 4054 | Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» (Bullous Dermatosis Diagnostics profile (antibodies to epidermis desmosomes, antibodies to skin basal membrane)) | ПКол | до 13 | 3850 | |||
| 14.10. Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия (Autoimmune Disorders of Gastrointestinal Tract (GI Tract, GIT). Coeliac Disease) | |||||||
| 972 | Антитела классов IgA и IgG к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА), суммарно (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgA, IgG, Total) | ПКол | до 11 | 1 090 | |||
| 810 | Антитела класса IgА к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgА) | ПКол | до 10 | 1 035 | |||
| 805 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка (АПКЖ), суммарно (Gastric Parietal Cell Antibodies, GPA, Anti-Рarietal cell antibodies, APCA, IgA, IgG, IgM, Total) | ПКол | до 10 | 1 200 | |||
| 971 | Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG, Total) | ПКол | до 10 | 1 090 | |||
| 270 | Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgG) | Кол | до 6 | 600 | |||
| 271 | Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgA) | Кол | до 6 | 600 | |||
| 1282 | Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgA) | Кол | до 6 | 935 | |||
| 1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG) | ПКол | до 6 | 935 | |||
| 817 | Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor, IFAb, Intrinsic Factor Antibodies, IgG) | Кол | до 13 | 1 375 | |||
| 1335 | Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) | Кол | до 10 | 1 035 | |||
| 1336 | Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) | Кол | до 10 | 1 035 | |||
| 1337 | Антитела класса IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA) | ПКол | до 10 | 1 035 | |||
| 944 | Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний (Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis and other IgG4-Related Diseases) | Кол | до 13 | 1 540 | |||
| 4055 | Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла) | Полукол. и Кол. | до 13 | 2 455 | |||
| 4056 | Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) | Полукол. и Кол. | до 10 | 4 665 | |||
| 4057 | Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.) | Полукол. и Кол. | до 10 | 1 860 | |||
| 4058 | Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.) | Полукол. и Кол. | до 10 | 3 015 | |||
| 1338 | Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | Кол | до 10 | 1 800 | |||
| 1212 | Антитела классов IgG и IgA к тканевой трансглутаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase, tTG, Anti-tTG, IgG, IgА, ) | Кол | до 5 | 1 365 | |||
| НПЗЛ | Профиль "Непереносимость злаковых" (Антитела к глиадину IgG (тест 270), Антитела к глиадину IgA (271), Антитела к тканевой трансглутамазе IgG/IgA (1212Ц) | Кол | до 6 | 2 200 | |||
| 1530БКК | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | ПКол | до 9 | 1 135 | |||
| 1531ААЦК | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2) | Кол | до 9 | 1 885 | |||
| 1532АПЖ | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | ПКол | до 9 | 1 135 | |||
| 1617 | Антитела к энтероцитам, класса IgG | ПКол | до 9 | 2 190 | |||
| 14.11. Аутоиммунные поражения печени (Autoimmune Liver Diseases) | |||||||
| 804 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к митохондриям (Антимитохондриальные антитела, АМА), суммарно (Anti-Mitochondrial Antibodies, AMA, IgA, IgG, IgM, Total) | ПКол | до 10 | 1 400 | |||
| 806 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к гладкой мускулатуре, суммарно (Smooth Muscle Antibodies, SMA, Anti-Smooth Muscle Antibodies, ASMA, IgA, IgG, IgM, Total) | ПКол | до 10 | 1 400 | |||
| 819 | Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG+IgM+ IgA) | ПКол | до 10 | 1 200 | |||
| 1288 | Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот (Autoimmune Disease Liver Panel: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52, IgG, Immunoblotting) | Кач | до 10 | 2 585 | |||
| 1289 | Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) (Autoantibodies Against Asialoglycoprotein Receptor, Anti-ASGPR, IgG) | ПКол | до 13 | 1 430 | |||
| 1197 | Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита (Markers of Autoimmune Hepatitis) | Кач | до 5 | 1 335 | |||
| 14.12. Аутоиммунные неврологические заболевания (Autoimmune Neurological Disoders) | |||||||
| 936 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к аквапорину 4, суммарно (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) (Aquaporin-4Receptor Antibodies, anti-AQP4, Neuromyelitis Optica, NMO, IgA, IgG, IgM, Total) | ПКол | до 13 | 2460 | |||
| 937 | Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Skeletal Muscle Antibodies, AStMA, IgG) | ПКол | до 11 | 970 | |||
| 938 | Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно (Anti-GM1 Antibodies, Anti-GQ1b Antibodies, Anti-Gangliosideantibodies, Ganglioside Antibodies Panel, Total) | Кач | до 10 | 4660 | |||
| 939 | Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)) (Myositis-Specific Panel) | Кач | до 10 | 2670 | |||
| 803 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагностика миастении), суммарнo (Acetylcholine Receptor Antibodies, Anti-AChR, Total) | Кол | до 13 | 3450 | |||
| 953 | Антинейрональные антитела класса IgG (лайн-блот: Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин) (Anti-Neuronal Antibodies, Blot-Line (Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), Amphiphysin)) | Кач | до 10 | 3450 | |||
| 954 | Антитела класса IgG NMDA (N-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору в сыворотке(N-Methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies IgG) | ПКол | до 10 | 2885 | |||
| 954СМЖ | Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF) | ПКол | до 10 | 2170 | |||
| 4049 | Олигоклональный IgG в ликворе (цереброспинальной жидкости) и сыворотке крови (Oligoclonal IgG, Cerebrospinal Fluid (CSF), Serum) | Кач., Описательный формат | до 9 | 3490 | |||
| 1541 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains) | Кол | до 11 | 1550 | |||
| 204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | Кол | до 3 | 1000 | |||
| 1538 | Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF) | ПКол | до 8 | 1650 | |||
| 1581СВ | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum) | ПКол | до 10 | 5500 | |||
| 1581СМЖ | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF) | ПКол | до 10 | 5500 | |||
| 1582СВ | Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в сыворотке | титр | до 10 | 11000 | |||
| 1582 | Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в ликворе | титр | до 10 | 11000 | |||
| 1584AN | Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF)) | ПКол | до 10 | 2900 | |||
| 1585MUSK | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови, (Muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody) | Кол | до 10 | 4500 | |||
| 1537 | Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор) | Закл | до 13 | 4500 | |||
| 14.13. Аутоиммунные заболевания легких и сердца (Autoimmune Lung Diseases, Autoimmune Heart Diseases) | |||||||
| 815 | Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела (Anti-Heart Antibodies, IgG) | ПКол | до 11 | 1200 | |||
| 844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови (Angiotensin Converting Enzyme, ACE, Serum) | Кол | до 13 | 2360 | |||
| 923 | Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum) | Кол | до 13 | 1360 | |||
| 4068 | Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к сердечной мускулатуре) | ПКол | до 13 | 2300 | |||
| 14.14. Иммунные тромбоцитопении (Immune Thrombocytopenia, ITP) | |||||||
| 973 | Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямой тест (Platelet Аntibodies IgG, Indirect) | ПКол | до 13 | 1200 | |||

