| 15. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Allergy Examination) | |||||||
| 15.1. Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP (Allergy examination, ImmunoCAP technology) | |||||||
| 6804E1 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6803E5 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6805F2 | Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6809T3 | Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6817D1 | Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6818D2 | Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6819H1 | Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6825H2 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6830M6 | Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6831M3 | Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6832M1 | Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6833M5 | Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6834M2 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6835G6 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6836F1 | Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6837F75 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6861Е85 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6824Е213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6862Е6 | Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6874W6 | Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6880F3 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6920W5 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6921F9 | Манго (f91) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6863M227 | Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6864M80 | Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6865M81 | Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6866M226 | Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6869F4 | Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6870F93 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6871F14 | Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6872F13 | Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6873F83 | Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6875F49 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6876F95 | Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6877F92 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6878F27 | Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6879F45 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6881F25 | Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6882F33 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6884F7 | Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6885F85 | Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6887F35 | Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6888F225 | Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6889F208 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6890F44 | Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6891F31 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6892F9 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6893F26 | Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6894F24 | Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6895F216 | Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6896F17 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6898F84 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6900F209 | Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6901F88 | Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6902F23 | Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6903F210 | Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6904F55 | Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6905I1 | Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6906I2 | Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6907I3 | Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6908I71 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6909I6 | Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6910I75 | Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6911C1 | Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6912C2 | Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 650 | |||
| 6916C8 | Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6917K82 | Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6915K80 | Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6919E81 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 650 | |||
| 6807F78 | Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6806F76 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6808F77 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 770 | |||
| 6849F233 | Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 770 | |||
| 6850F323 | Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 770 | |||
| 6851K208 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 770 | |||
| 6918FX73 | Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6822MX2 | Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6914FX5 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 1120 | |||
| 6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6838WX1 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6868GX1 | Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6823MX1 | Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6883CF | Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6897FX21 | Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1120 | |||
| 6867 | Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 1700 | |||
| 6802PH | Phadiatop ImmunoCAP, IgE | ПКол | до 4 | 1990 | |||
| 6810T215 | Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6811T221 | Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6812G213 | Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6813G214 | Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 1820 | |||
| 6814W230 | Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6815W231 | Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6816W233 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6841Е94 | Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6842Е220 | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6843Е101 | Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6844Е102 | Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6845Е221 | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6846M229 | Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6847Е204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6852F351 | Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6853F355 | Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6854F416 | Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6856F422 | Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6857F423 | Арахис, rAra h 2 (f423) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6858F424 | Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6859F352 | Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6860F427 | Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 1820 | |||
| 6801PI | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | Кол | до 4 | 2460 | |||
| 6829TP | Триптаза, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 3395 | |||
| 6826 | Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 4520 | |||
| 6827 | Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 4500 | |||
| 6828 | Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 4500 | |||
| 66601 | Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66603 | Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66604 | Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66605 | Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66606 | Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66607 | Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66618 | Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66627 | Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66628 | Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66629 | Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66630 | Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66631 | Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66651 | Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66632 | Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66633 | Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66634 | Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66635 | Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66636 | Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66638 | Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66639 | Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66640 | Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66641 | Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66642 | Сахарная свекла (f227) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66643 | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66646 | Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 6 | 605 | |||
| 66647 | Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 66648 | Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP | Кол | до 4 | 605 | |||
| 6922 | Общий Ig E ImmunoCAP | Кол | до 5 | 700 | |||
| 15.2. Иммуноглобулин Е общий (IgE, Total) | |||||||
| 67 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | Кол | 1 | 450 | |||
| 15.3. Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели (Determination of Specific IgE: Comprehensive Allergy Panels) | |||||||
| *Ответ по каждому аллергену из панели | |||||||
| 665 | Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | Кол | до 4 | 3600 | |||
| 6706 | Панель разные аллергены 1 | Кол | до 4 | 1300 | |||
| 6707 | Панель разные аллергены 2 | Кол | до 4 | 1300 | |||
| 670 | Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | Кол | до 4 | 3700 | |||
| 666 | Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | Кол | до 4 | 3700 | |||
| 1308ISAC | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip ImmunoCAP ISAC, 112 аllergic components) | Кол | до 8 | 30420 | |||
| 1881 | Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | ПКол | до 7 | 25900 | |||
| 15.4. Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Determination of Specific IgE: Food Allergens) | |||||||
| *Общий результат по смеси аллергенов | |||||||
| 669 | Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | Кол | до 4 | 3600 | |||
| 669П1 | Панель аллергенов "Пищевые 1" | Кол | до 4 | 900 | |||
| 669П2 | Панель аллергенов "Пищевые 2" | Кол | до 4 | 900 | |||
| 637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)* | Кол | до 3 | ||||
| 677 | Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 998 | Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 611 | Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 676 | Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 673 | Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 649 | Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 645 | Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 636 | Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 641 | Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 650 | Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 642 | Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 646 | Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 654 | Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 634 | Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 608 | Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 614 | Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 615 | Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 651 | Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 635 | Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 675 | Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 617 | Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 648 | Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 632 | Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 674 | Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 655 | Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 647 | Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 610 | Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 652 | Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 644 | Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 619 | Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 612 | Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 616 | Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 609 | Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 643 | Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 613 | Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 633 | Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 653 | Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 607 | Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 618 | Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 15.5. Определение специфических IgE: бытовые аллергены (Determination of Specific IgE: Household Allergens) | |||||||
| *Общий результат по смеси аллергенов (Totall Result for Mixture of Allergens) | |||||||
| 602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 623 | Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 626 | Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 631 | Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 622 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 664 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), IgE (Dermatophagoides microceras, IgE, D3) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 15.6. Определение специфических IgE: аллергены животных (Determination of Specific IgE: Allergens of Animal Origin) | |||||||
| *Общий результат по смеси аллергенов | |||||||
| 1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | Кол | до 3 | 1300 | |||
| 605 | Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 606 | Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 620 | Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 660 | Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 661 | Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 662 | Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 663 | Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 15.7. Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Determination of Specific IgE: Allergens of Plant Pollen) | |||||||
| *Общий результат по смеси аллергенов | |||||||
| 600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 601 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 657 | Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 640 | Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 656 | Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 659 | Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 15.8. Определение специфических IgE: профессиональные аллергены (Determination of specific IgE: professional allergens) | |||||||
| 628 | Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | Кол | до 3 | 450 | |||
| 15.9. Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Determination of Specific IgG: Food Allergens) | |||||||
| *Общий результат по смеси аллергенов (Totall Result for Mixture of Allergens) | |||||||
| 6612 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 6611 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 6613 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)* | Кол | до 3 | 900 | |||
| 231ALL | Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | Кол | до 7 | 13000 | |||
| 6672 | Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6667 | Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6645 | Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6671 | Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6668 | Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6601 | Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | Кол | до 3 | 485 | |||
| 6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | Кол | до 3 | 485 | |||
